97622娱乐电子游戏



      产品目录
      相关新闻
      相关文章
      产品展示
      当前位置:首页 > 产品中心 > 化工泵 > IHF型氟塑料化工泵 > IHF型氟塑料化工泵

      IHF型氟塑料化工泵

      型    号:
      所属分类:IHF型氟塑料化工泵
      分享到 :

      IHF型泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵,是按国际标准设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的,该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解 、使用温度宽,输送介质温度为-85℃-200℃等优点 。

      IHF型氟塑料化工泵的详细资料:

      IHF型泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵,是按国际标准设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的,该泵具有耐腐、耐磨 、耐高温 、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽,输送介质温度为-85℃-200℃等优点 。

       
      产品特点
         IHF型氟塑料离心泵的泵体材质采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)、叶轮和泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷或炭化硅 ,动环采用四氟填充材料或炭化硅。其特点是该泵结构先进合理 ,耐腐蚀强 ,密封性能严密可靠 ,工作稳定 ,噪音低,使用寿命长 。
       
      产品用途
         广泛适用于化工、制药、石油、冶金 、电力 、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程 。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用 ,是目前先进的耐腐蚀装备之一 。

      型号意义

       
            型   号 转速2900r/min 转速1450r/min
      流量Q
      (m3/h)
      扬程H
      (m)
      汽蚀余量
      (m)
      泵效率
      (%)
      功率
      (KW)
      流量Q
      (m3/h)
      扬程H
      (m)
      汽蚀余量
      (m)
      泵效率
      (%)
      功率
      (KW)
      IHF50-32-125 12.5 20 2 50 1.38 6.3 5 2 45 0.19
      IHF50-32-125A 11.4 16.5 2 50 1.02 5.7 4.2 2 44 0.15
      IHF50-32-160 12.5 32 2 46 2.37 6.3 8 2 40 0.34
      IHF50-32-160A 11.4 26.6 2 45 1.8 5.7 6.7 2 39 0.27
      IHF50-32-200 12.5 50 2 39 4.36 6.3 12.5 2 33 0.65
      IHF50-32-200A 11.7 43.7 2 38 3.7 5.9 10.9 2 32 0.55
      IHF50-32-200B 11 38.7 2 37 3.1 5.5 9.7 2 31 0.47
      IHF65-50-125 25 20 2 62 2.2 12.5 5 2 55 0.31
      IHF65-50-125A 22.8 16.6 2 61 1.69 11.4 4.2 2 54 0.24
      IHF65-50-160 25 32 2 57 3.82 12.5 8 2 51 0.53
      IHF65-50-160A 22.8 26.6 2 56 2.95 11.4 6.7 2 50 0.42
      IHF65-40-200 25 50 2 52 6.55 12.5 12.5 2 46 0.93
      IHF65-40-200A 23.4 43.7 2 51 5.46 11.7 10.9 2 45 0.77
      IHF65-40-200B 22 38.7 2 50 4.64 11 9.7 2 44 0.66
      IHF85-65-125 50 20 3 68 3.95 25 5 2.5 64 0.53
      IHF85-65-125A 45.6 16.6 3 68 3 22.8 4.2 2.5 63 0.41
      IHF85-65-160 50 32 2.3 67 6.5 25 8 2 62 0.88
      IHF85-65-160A 45.6 26.6 2.3 66 5 22.8 6.7 2 61 0.68
      IHF85-65-200 50 50 2.5 63 10.8 25 12.5 2 57 1.49
      IHF85-65-200A 46.8 43.7 2.5 62 9 23.4 10.9 2 56 1.24
      IHF85-65-200B 44 38.7 2.5 61 7.6 22 9.7 2 55 1.06
      IHF100-80-125 100 20 3.2 73 7.46 50 5 2 69 1
      IHF100-80-125A 91.2 16.6 3.2 72 5.7 45.6 4.2 2 68 0.8
      IHF100-80-160 100 32 3.2 73 11.9 50 8 3.4 69 1.58
      IHF100-80-160A 91.2 26.6 3.2 72 9.2 45.6 6.7 3.4 68 1.22
      IHF100-65-200 100 50 3.2 72 18.9 50 12.5 2.5 68 2.5
      IHF100-65-200A 93.6 43.7 3.2 71 15.7 46.8 10.9 2.5 67 2.1
      IHF100-65-200B 88 38.7 3.2 70 13.2 44 9.7 2.5 66 1.76
      IHF100-65-250 100 80 4.0 45 31.6 50 20 4.5 5.5 4.3
      IHF125-65-250A 93.5 70 4.5 37 26.2          

      上一篇: IH型化工泵 下一篇: PF型强耐腐蚀聚丙烯离心泵